
Солнечный инвертор Deye SUN-16K-SG01LP1-EU-4DY19.2K-LFP-W 16kW 19.2kWh 4BAT LiFePO4 6000 циклів
240 899 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54950262
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Номинальная мощность | 16000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 228.5 кг |
| Высота | 798.4 мм |
| Ширина | 920 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | CAN/RS485 |
| Вид | система зберігання енергії модульна (комплект) |
| Глибина, мм | 504 |
| Дисплей/вольтметр | кольоровий сенсорний LCD |
| Діапазон робочих температур, °С | -20 - +50 °C (заряд) |
| Захист | IP65 |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 3 |
| Максимальна напруга поля, В | 425 |
| Максимальний струм зарядки, А | 290 |
| Материал корпуса | LiFePO4 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 150 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 48 |
| Наявність АКБ | 4 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230 |
| Мощность, Вт | 16000 |
| Розміри | 798.4x504x920 мм |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 240 899 ₴

