
Солнечный инвертор Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-2GS10.24K-LFP 10kW 10.24kWh 2BAT LiFePO4 6500 циклів
137 299 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54945722
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 133 кг |
| Высота | 670 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | CAN/RS485, Dry contacts |
| Вид | система зберігання енергії модульна (комплект) |
| Глибина, мм | 553 |
| Дисплей/вольтметр | кольоровий сенсорний LCD |
| Дополнительно | 6 періодів часу для зарядки/розрядки акумулятора, глибина розряду (DoD): 90%, життєвий цикл: 6000 циклів, можливість паралельного підключення: Так, до 16 пристроїв, окремий порт для генератора, тип батареї: LiFePO4 |
| Захист | IP65|від короткого замикання|від перевантажень|від перегрівання |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 3 |
| Максимальна напруга поля, В | 13 kW |
| Максимальний струм зарядки, А | 200 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 51.2 |
| Наявність АКБ | 2 |
| Номинальное входное напряжение | 51.2 |
| Охлаждение | активне |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Розміри | 670 х 480 х 553 мм |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid)|система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) |
| Частота | 50/60 |
| Число фаз питания | однофазний |
Информация для заказа
- Цена: 137 299 ₴

