
Робот-пылесос RoboRock Qrevo Curv 2 Flow (1188415)
45 569 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54622272
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RoboRock |
| Вес | 14.33 кг |
| Время зарядки | 3 час |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество щеток | 2 шт |
| Страна производитель | Китай |
| Покрытие | Ламинат |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип уборки | Сухая , Влажная |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5200 |
| База та функції | автовивантаження сміття, база для вивантаження сміття, зарядна док-станція, поповнення запасу води, самоочищення ганчірок, сушка ганчірок |
| Вага в упаковці, кг | 17.19 |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Датчики | датчик перепаду висоти|датчик перешкод|датчик перешкод|розпізнавання сходів |
| Керування | голосове|на корпусі|через смартфон |
| Координатори руху | lidar (лазерна система)|камера навігації|лазерна навігація |
| Мощность всасывания | 20000 Вт |
| Площа прибирання, кв.м | 300 |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Режими прибирання | автоматичний, вибір кімнати (зони) прибирання, за розкладом, точковий |
| Режимы движения | автоматичний, за розкладом, по периметру, точковий |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 558 х 496 х 508 |
| Состояние | Новое |
| Споживана потужність, Вт | 65 |
| Стан товару | Новий |
| Тип фильтра | E11 |
| Управление | видалення плям за допомогою ШІ |
| Час роботи від акумулятора, хв | 228 |
Информация для заказа
- Цена: 45 569 ₴







