
Солнечный инвертор Felicity Solar IVEM12048-II
43 599 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54054882
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Felicity Solar |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Номинальная мощность | 12000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 26.8 кг |
| Высота | 634 мм |
| Ширина | 476 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | Dry contacts, RJ45, RS232, RS485, USB, Wi-Fi |
| Глибина, мм | 141 |
| Дисплей/вольтметр | Да |
| Дополнительно | паралельне підключення |
| Діапазон максимальних температур, °С | -15 - + 60 |
| Діапазон робочих температур, °С | -10 - + 50 |
| Захист | від глибокого разряда батарей|від короткого замикання|від перевантаження|від перегрівання|від перезаряду|захист від перенапруги DC/AC |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Максимальна напруга поля, В | 500 |
| Максимальний струм зарядки, А | 240 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 90 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 48 |
| Номинальное выходное напряжение | 220-230 |
| Охлаждение | активне (вентилятори) |
| Мощность, Вт | 12000 |
| Розміри | 141 x 476 x 634 мм |
| Стартова напруга поля, В | 120 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 43 599 ₴







