
Зарядні станції (Power Station)
53 799 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54423702
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Marsriva |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Зарядка батареи | От автомобильной зарядки, От сети, От солнечной энергии |
| Количество заряжаемых устройств | 12 |
| Максимальная мощность W | 2200 |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність, Вт/год | 2074|2621 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Вес | 27700 |
| Віддалене керування | App |
| Зарядка ноутбука | Да |
| Индикация | С дисплеем |
| Мобільність | пересувні (на колесах) |
| Можливість підключення додаткової батареї | Да |
| Можливість підключення сонячної панелі | Да |
| Назначение | Для электроники |
| Номинальная мощность, Вт | 2200 |
| Особенности | Power Delivery, Quick Charge 3.0, акумулятор LiFePO4 (3500+ циклів), модульна конструкція, Нет, технологія PowerRaise, функція ДБЖ |
| Особливості захисту | захист від стрибків напруги, система безперебійного живлення (UPS) |
| Потужність DC, Вт | 36 Вт |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність заряджання від DC, Вт | 36|360 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 2200 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 1000 |
| Разъемы | DC5521 х2, USB Type-A х2, USB Type-C x4, XT60 x1, автомобільна розетка (прикурювач) х 1, розетка AC х4 |
| Розмір, мм | 465 x 300 x 292 |
| Сила тока (А) | 10 |
| Тип | Универсальная батарея |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Час зарядки від розетки, год | 1.5 |
Информация для заказа
- Цена: 53 799 ₴



