
Монитор ViewSonic VA240-H-2 Black 23.8"
4 059 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5682002
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 2.9 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.275 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, VGA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 2.6 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 3 до 15 |
| Динамічна контрасність | 50 000 000: 1 |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 22 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75|безрамковий (сinema screen)|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 539.8 x 415.32 x 188.97 |
| Розширена колірна гамма | 104% sRGB |
| Фірмові технології | Flicker Free|Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 100 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 120 |
Информация для заказа
- Цена: 4 059 ₴







