
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI
20 699 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 54185452
+380 (94) 822-77-90
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний двигун | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера | є |
| Авторестарт | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °С | є (-20) |
| Віддалене управління по Wi-Fi | є |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | немає даних / 4.0 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | -/6.1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж | Настенный |
| Пульт ДК | є |
| Робота за мінусової температури, °С | -20 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 275 x 790 x 192 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 459 x 712 x 276 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 22/41 |
| Серия | BreezeIN 1.0 Series TPH21 |
| Система протизалiденiння | є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 0.767 (0.240-1.552) / 0.825 (0.240-1.380) |
| Таймер | є (24 год) |
| Фильтр | фільтр високої щільності |
| Функции | авторестарт, авторозморожування, гарячий пуск, голосове керування, дисплей, керування через інтернет, підтримка теплого приміщення +8°C, режим генератора, режим комфортного сну «MAGIC SLEEP», самодіагностика, самоочищення, таймер, турборежим, функція iFeel |
Информация для заказа
- Цена: 20 699 ₴







