
Солнечный инвертор Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P
73 999 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 53962012
+380 (95) 402-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Солнечный инвертор Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 32 кг |
| Высота | 670 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Глибина, мм | 233 |
| Дисплей/вольтметр | LCD дисплей |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 - + 60 |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 3 |
| Максимальна напруга поля, В | 500 |
| Максимальний струм зарядки, А | 220 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 125 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 40-60 |
| Наявність АКБ | відсутні |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230 |
| Охлаждение | активне |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Під'єднання пристрою | до акумуляторної батареї|до мережі|до сонячних панелей|робота з генератором |
| Розміри | 670 x 420 x 233 мм |
| Стартова напруга поля, В | 125 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип монтажа | Наружный |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Уровень шума | < 30 |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | 8 |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 73 999 ₴

