
Монітор Samsung ViewFinity S8 S80UD (LS32D804UAIXCI) Black 32
19 329 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 52555042
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Samsung ViewFinity S8 S80UD (LS32D804UAIXCI) Black 32
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 32 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.9 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 4.5 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 2 до 25 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 180 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|поворот в сторони (Swivel)|поворот екрану (Pivot)|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (120) |
| Розміри, мм | 713.9 x 585 x 220 |
| Розширена колірна гамма | 99% sRGB |
| Тип | для офісу |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Фірмові технології | Auto Source Switch+|Eye Saver Mode|Flicker Free|KVM Switch |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 329 ₴







