
Монітор Samsung Odyssey G9 G95NC (LS57CG952NIXUA)
91 469 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 58470682
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Samsung Odyssey G9 G95NC (LS57CG952NIXUA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 57 дюйм |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 32:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 19 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 420 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 165 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync|AMD FreeSync Premium Pro|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 15.4 |
| Контрастність хххх:1 | 2500: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 300 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | безрамковий (сinema screen)|вигнутий екран + (1000R)|регулювання за висотою|регулювання нахилу|регулювання підставки |
| Дозвіл екрану | 7680 x 2160 |
| Розміри, мм | 1327.5 x 601.0 x 499.6 |
| Розширена колірна гамма | 95% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | HDR |
| Фірмові технології | Auto Source Switch+|Eye Saver Mode|Flicker Free|KVM Switch|Virtual AIM Point |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 240 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 31.5 - 540 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 91 469 ₴







