
Монітор MSI MODERN MD272UPHW White 27
15 739 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 52703272
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор MSI MODERN MD272UPHW White 27
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.55 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.1554 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 335.66 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75|поворот в сторони (Swivel)|поворот екрану (Pivot)|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (110) |
| Розміри, мм | 613.5 x 362.3 x 63.8 |
| Розширена колірна гамма | 124% srGB, 94% AdobeRGB, 97% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | DisplayHDR 400 |
| Фірмові технології | KVM Switch |
| Ширина видимої області, мм | 596.74 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 739 ₴







