
Монітор Neovo RX-2402 Black 23.8
38 509 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 52322782
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Neovo RX-2402 Black 23.8
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Neovo |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | VA |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 7.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.275 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 18 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 6.9 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 3 до 21 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 20 000 000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|VESA 75 x 75|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 562.4 x 392.8 x 196 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2 х 2 Вт |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 50 - 75 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 24 - 83 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 509 ₴







