
Монітор HP S7 Pro 727pu (8J9E6UT) Black Silver 27
29 319 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 51483322
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор HP S7 Pro 727pu (8J9E6UT) Black Silver 27
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 120 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.23 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C, Thunderbolt |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 41 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 335.7 |
| Динамічна контрасність | 10 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 2000: 1 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|поворот в сторони (Swivel)|поворот екрану (Pivot)|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (150) |
| Розміри, мм | 613.4 x 540.5 x 225.2 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Фірмові технології | Flicker Free|Low Blue Light|pip/pbp |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 120 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 190 |
| Ширина видимої області, мм | 596.7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 319 ₴





