
Монітор Lenovo ThinkVision P27QD-40 Black 27 (64B3GAT2UA)
15 319 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 52557342
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 120 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.8 кг |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 15.5 Вт |
| Екран | |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2331 мм |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 4.6 |
| Висота видимої області, мм | 335.7 |
| Контрастність хххх:1 | 1500: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 200 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|поворот в сторони (Swivel)|поворот екрану (Pivot)|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 613.4 x 384.1 x 195 |
| Розширена колірна гамма | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип покриття екрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | Eyesafe Certified|KVM Switch|Low Blue Light |
| Ширина видимої області, мм | 596.7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 319 ₴







