
Кондиціонер Midea AF6-09N8C2E-I/AF6-09N8C2E-O Forest White (1120105)
19 305 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 51038522
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кондиціонер Midea AF6-09N8C2E-I/AF6-09N8C2E-O Forest White (1120105)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Потужність обігріву | 2840 Вт |
| Потужність охолодження | 2650 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Віддалене управління по Wi-Fi | опція |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | 3.61/- |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | 3.21/- |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж | Настінний |
| Пульт ДК | є |
| Робота за мінусової температури, °С | -15 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 715 x 285 x 194 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 720 x 495 x 270 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 36.5 |
| Серія | Forest |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 0.14-1.34/0.10-1.25 |
| Функції | авторозморожування, гідрофільні покриття теплообмінників, дисплей, захист від перепадів напруги, настроювання пам'яті, підсвітка, регулювання напрямку повітряного потоку, самодіагностика, самоочищення, сенсор присутності, таймер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 305 ₴







