–4%

Монітор Iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Black 27
7 299 ₴
7 039 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5772612
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Black 27
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 100 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 4.3 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 3 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.311 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 10.5 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 4 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 336.3 |
| Динамічна контрасність | 80 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1300: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 612 x 448.5 x 190 |
| Розширена колірна гамма | 72 % NTSC, 96% srGB |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2 х 2 Вт |
| Фірмові технології | Blue Light Filter|Flicker Free |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 45 - 100 |
| Ширина видимої області, мм | 597.8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 039 ₴







