
Монітор Lenovo ThinkVision 27 3D Black 27 (63F1UAT3UA)
107 509 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5108092
+380 (95) 402-23-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Lenovo ThinkVision 27 3D Black 27 (63F1UAT3UA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 8.9 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.155 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 310 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 43.8 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 23.5 |
| Динамічна контрасність | 3 000 000: 1 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 246 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|поворот в сторони (Swivel)|поворот екрану (Pivot)|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 614.8 x 568 x 222.7 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 99% AdobeRGB, 99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | HDR |
| Фірмові технології | 3D Technology|Eye Comfort |
Інформація для замовлення
- Ціна: 107 509 ₴







